
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 674 | 0210 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 673 | 7532 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 672 | 8415 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 671 | 7810 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 670 | 2440 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 669 | 3940 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 668 | 3940 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 667 | 2014 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 666 | 4547 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 665 | 2028 |
